
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>光學(xué)測量儀>檢測儀>SGJX-03上海彼愛姆金相圖像分析儀

簡要描述:上海彼愛姆金相圖像分析儀主要用于鑒別和分析金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織,是金屬學(xué)研究金相的重要儀器?。該設(shè)備廣泛應(yīng)用于鑄造、冶煉、熱處理的質(zhì)量研究,原材料的檢驗(yàn)或材料處理后的分析等場景,是科研教學(xué)、工廠等理想儀器?。
產(chǎn)品型號:SGJX-03
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-03-31
訪 問 量:383 產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海彼愛姆金相圖像分析儀





上海彼愛姆金相圖像分析儀
| 目鏡 | 放大倍數(shù)10X,視場直徑φ22mm; | ||
| 無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡 (配明場物鏡) | 放大倍數(shù)PL L10X,數(shù)值孔徑0.25mm,工作距離20.2mm; 放大倍數(shù)PL L20X,數(shù)值孔徑0.40mm,工作距離8.80mm; 放大倍數(shù)PL L50X,數(shù)值孔徑0.70mm,工作距離3.68mm; 放大倍數(shù)PL L100X(干),數(shù)值孔徑0.85mm,工作距離0.40mm; | ||
| 觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目觀察筒鏡 ,45°傾斜 | ||
| 機(jī)械筒長 | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||
| 放大倍數(shù) | 100X-1000X | ||
| 瞳距 | 53-75mm | ||
| 載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái);242×200mm,移動(dòng)范圍 30×30mm 圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)板;外徑φ130mm,最小通光口徑小于φ20mm | ||
| 濾色片 | 藍(lán)、黃、綠、磨砂 | ||
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值0.002mm | ||
| 照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào),內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄與拉板式起偏器 | ||
| 相機(jī)像素 | 2000W像素 | ||
| 圖像傳感器 | Sony | ||
| 光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
| 白平衡 | ROI白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | ||
| 色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
| 捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺(tái)SDK | ||
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
| 致冷方式 | 自然冷卻 | ||
| 工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
| 貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
| 工作濕度 | 30~80%RH | ||
| 貯存濕度 | 10~60%RH | ||
| 供電電源 | 相機(jī)通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
| 操作系統(tǒng) | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
| 計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | ||
| 工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | ||
| 相機(jī)尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
| 整機(jī)重量 | 顯示器:17"或以上 | ||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號C2

微信掃一掃

微信掃一掃