
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>光學(xué)測量儀>檢測儀>SGKL-02上海彼愛姆顆粒分析儀

簡要描述:上海彼愛姆顆粒分析儀可以應(yīng)用于材料、冶金、醫(yī)藥、生物、化工、摩擦學(xué)等多個領(lǐng)域,覆蓋各種需要利用顆粒手段進行統(tǒng)計學(xué)和形態(tài)學(xué)自動分析的場景。
產(chǎn)品型號:SGKL-02
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-03-31
訪 問 量:408 產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
上海彼愛姆顆粒分析儀






上海彼愛姆顆粒分析儀
| 大視野平場目鏡 | 放大倍數(shù)10X,視場直徑φ22mm | ||
| 無限遠平場消色差物鏡(配明場物鏡) | 放大倍數(shù)PL L5X,數(shù)值孔徑0.12mm,工作距離26.1mm; 放大倍數(shù)PL L20X,數(shù)值孔徑0.40mm,工作距離8.80mm; 放大倍數(shù)PL L50X,數(shù)值孔徑0.70mm,工作距離3.68mm; 放大倍數(shù)PL L80X,數(shù)值孔徑0.80mm,工作距離1.25mm | ||
| 觀察筒 | 三目鉸鏈式筒鏡 ,30°傾斜,可100%通光攝影 | ||
| 機械筒長 | 無限遠光學(xué)系統(tǒng) | ||
| 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
| 載物臺 | 尺寸:280mm×270mm;移動范圍:204mm×204mm | ||
| 濾色片 | 藍、綠、黃、磨砂 | ||
| 調(diào)焦機構(gòu) | 30mm粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置 微動格值0.007mm | ||
| 偏光裝置 | 推拉式檢偏器與起偏器 | ||
| 光源 | 6V/30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào),內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄 | ||
| 相機像素 | 2000W像素 | ||
| 圖像傳感器 | Sony | ||
| 光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
| 白平衡 | ROI白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整 | ||
| 色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
| 捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK | ||
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
| 致冷方式 | 自然冷卻 | ||
| 工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
| 貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
| 工作濕度 | 30~80%RH | ||
| 貯存濕度 | 10~60%RH | ||
| 供電電源 | 相機通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
| 操作系統(tǒng) | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
| 計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | ||
| 工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | ||
| 相機尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
| 整機重量 | 顯示器:17"或以上 | ||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺區(qū)綠都大道4號C2

微信掃一掃

微信掃一掃